Csengetési rend

Csengetési rend

 2019_2020

óra TANÓRA

KEZDETE                    VÉGE

IDŐ
  Reggeli áhítat  7. 45-7.55  
1. 8 óra 00  perc 8 óra 45 perc 10 perc
2. 8 óra 55 perc 9 óra 40 perc 15 perc
3. 9 óra 55 perc 10 óra 40 perc 10 perc
4. 10 óra 50 perc 11 óra 35 perc 10 perc
5. 11 óra 45 perc 12 óra 30 perc 10 perc
6. 12 óra 40 perc 13 óra 25 perc 20 perc
7. 13 óra 45 perc 14 óra 30 perc 5 perc
8. 14 óra 35 perc 15 óra 20 perc 5 perc
9. 15 óra 25 perc 16 óra 10 perc  

 

Print Friendly